F121A | Eerste consult | 21,29 |
| Kaakgewrichttbehandelingen |
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | 140,09 |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | 89,66 |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | 61,64 |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | 84,05 |
G11 | Scharnierasbepaling | 84,05 |
G12 | Centrale relatiebepaling | 78,45 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | 56,04 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | 504,32 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | 28,02 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | 28,02 |
G20 | Beetregistatie intra-oraal | 56,04 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding * | 56,04 |
G61 | Instructie spieroefeningen | 56,04 |
G62 | Occlusale spalk * | 151,30 |
G63 | Respositiespalk * | 224,14 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | 28,02 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen * | 308,20 |
G66 | Biofeedbacktherapie | 50,43 |
G67 | Behandeling triggerpoint | 61,64 |
G69 | Opbeetplaat * | 61,64 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | 280,18 |
G72 | Controlebezoek MRA | 28,02 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | 44,83 |
| Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) |
H11 | Trekken tand of kies | 42,03 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | 31,38 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | 5,93 |
H26 | Hechten weke delen | 61,64 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | 67,24 |
H40 | Corrigeren van vorm van kaak, per kaak | 50,43 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | 33,62 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | 67,24 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | 89,66 |
H44 | Primaire antrumsluiting | 61,64 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | 56,04 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | 16,81 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | 78,45 |
H60 | Marsupialisatie | 78,45 |
H65 | Primaire sluiting | 151,30 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | 78,45 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | 151,30 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | 106,47 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | 179,31 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | 56,04 |
| Implantaten |
J01 | Initieel onderzoek implantologie | 72,85 |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | 112,07 |
J03 | Proefopstelling * | 151,30 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | 50,43 |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | 33,62 |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond * | 22,41 |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * | 268,97 |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | 168,11 |
J11 | Prepareren donorplaats | 151,30 |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | 162,50 |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * | 78,45 |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * | 95,26 |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft * | 95,26 |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte * | 145,69 |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad * | 67,24 |
J19 | Toeslag esthetische zone | 72,85 |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak * | 218,54 |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond * | 78,45 |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond * | 128,88 |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * | 84,05 |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * | 28,02 |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond * | 50,43 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | 184,92 |
J27 | Vervangen implantaat * | 218,54 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | 117,68 |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | 56,04 |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * | 128,88 |
J40 | Twee magneten/drukknoppen * | 173,71 |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop * | 39,23 |
J42 | Staaf tussen twee implantaten * | 229,75 |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * | 72,85 |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * | 28,02 |
J50 | Boven- en onder klikgebit * | 577,17 |
J51 | Onder-klikgebit * | 375,44 |
J52 | Boven-klikgebit * | 375,44 |
J53 | Omvorming klikgebit * | 112,07 |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * | 145,69 |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * | 168,11 |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * | 196,13 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | 95,26 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | 123,28 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | 151,30 |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | 61,64 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 100,86 |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage * | 156,90 |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * | 196,13 |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * | 224,14 |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | 252,16 |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage * | 61,64 |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * | 117,68 |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * | 145,69 |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * | 173,71 |
J97 | Overheadkosten implantaten | 201,91 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | 114,27 |
| Preventieve mondzorg |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | 12,56 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | 12,56 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 12,56 |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | 25,22 |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | 28,02 |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | 22,41 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek ** | 16,81 |
M61 | Mondbeschermer * | 25,22 |
| Kunstgebitten |
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * | 39,23 |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * | 84,05 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * | 56,04 |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * | 84,05 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | 39,23 |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * | 16,81 |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * | 44,83 |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * | 84,05 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | 61,64 |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * | 168,11 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 61,64 |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 56,04 |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 16,81 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak * | 168,11 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak * | 224,14 |
P27 | Reoccluderen | 56,04 |
P28 | Naregistratie en remounten | 56,04 |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | 44,83 |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * | 364,23 |
P31 | Wortelkap met stift * | 140,09 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | 84,05 |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | 56,04 |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen * | 229,75 |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen * | 313,80 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | 28,02 |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | 33,62 |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | 61,64 |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | 84,05 |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | 14,01 |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | 28,02 |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | 28,02 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | 33,62 |
P45 | Noodkunstgebit * | 112,07 |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * | 39,23 |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * | 84,05 |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * | 56,04 |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * | 84,05 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | 39,23 |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * | 16,81 |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * | 44,83 |
P60 | Uigebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | 33,62 |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | 28,02 |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage * | 156,90 |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * | 44,83 |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * | 44,83 |
| Kronen en bruggen |
R08 | Eenvlaks composiet inlay * | 67,24 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay * | 128,88 |
R10 | Drievlaks composiet inlay * | 168,11 |
R11 | Eenvlaksinlay * | 100,86 |
R12 | Tweevlaksinlay * | 156,90 |
R13 | Drievlaksinlay * | 224,14 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | 28,02 |
R24 | Kroon * | 246,56 |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd * | 67,24 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | 56,04 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | 33,62 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode * | 56,04 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode * | 112,07 |
R40 | Eerste brugtussendeel * | 168,11 |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * | 84,05 |
R46 | Brugverankering, per anker * | 56,04 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | 140,09 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk * | 28,02 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk * | 28,02 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie * | 112,07 |
R61 | Plakbrug met preparatie * | 168,11 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 39,23 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | 22,41 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | 61,64 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | 61,64 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | 33,62 |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | 22,41 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * | 22,41 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 56,04 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | 28,02 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | 28,02 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * | 67,24 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * | 112,07 |
R80 | Temporaire, eerste voorziening * | 28,02 |
R85 | Temporaire, volgende voorziening * | 11,21 |
| Tandvleesbehandelingen |
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 148,49 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 162,50 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | 30,26 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | 22,41 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 86,86 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 100,86 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 44,83 |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | 78,45 |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | 58,84 |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | 113,19 |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | 85,17 |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | 150,74 |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | 113,19 |
T57 | Toepassing lokaal medicament | 60,52 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | 148,49 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 162,50 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 182,12 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | 280,18 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | 336,21 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | 56,04 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | 150,74 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 145,69 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | 70,04 |
T80 | Tandvleestransplantaat | 120,48 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | 98,06 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | 53,23 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | 140,09 |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) * | 336,21 |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per * | 112,07 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 182,12 |
T87 | Kroonverlenging per element | 182,12 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | 336,21 |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | 56,04 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | 150,74 |
T91 | Pocketregistratie | 33,62 |
T92 | Parodontiumregistratie | 67,24 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling ** | 39,23 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 75,65 |
T95 | (Draad)Spalk * | 22,41 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | 56,04 |
| Uurtarieven |
U05 | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten * | 12,56 |
U10 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten * | 150,74 |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | 183,60 |
| Vullingen |
V11 | Eénvlaksvulling amalgaam | 22,41 |
V11 | Eénvlaksvulling composiet | 22,41 |
V11 | Eénvlaksvulling glasionomeer | 22,41 |
V12 | Tweevlaksvulling amalgaam | 36,42 |
V12 | Tweevlaksvulling composiet | 36,42 |
V12 | Tweevlaksvulling glasionomeer | 36,42 |
V13 | Drievlaksvulling amalgaam | 47,63 |
V13 | Drievlaksvulling composiet | 47,63 |
V13 | Drievlaksvulling glasionomeer | 47,63 |
V14 | Kroon van plastisch materiaal amalgaam | 67,24 |
V14 | Kroon van plastisch materiaal composiet | 67,24 |
V14 | Kroon van plastisch materiaal glasionomeer | 67,24 |
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 67,24 |
V20 | Etsen ten behoeve van composietvulling | 11,21 |
V21 | Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling | 22,41 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | 25,22 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | 14,01 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicamen | 5,60 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 11,21 |
V60 | Indirecte pulpa-overkapping | 16,81 |
V70 | Parapulpaire stift * | 11,21 |
V80 | Wortelkanaalstift * | 19,61 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * | 8,41 |
| Maken en/ of beoordelen foto’s |
X10 | Kleine röntgenfoto | 15,69 |
X10 | bitewingfoto’s | 15,69 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | 67,24 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | 67,24 |
X24 | Schedelfoto | 30,26 |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | 134,49 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | 56,04 |